私立大学歯学部 留年・休学者の少ない大学ランキング (平成29年度)
上位の大学ほど留年・休学者が少なく、進級率が高いといえます
2018/6/30作成
大学名 在籍学生数に占める 留年・休学者の割合 学年別内訳 歯学部
所在地
1年次 2年次 3年次 4年次 5年次 6年次
1 松本歯科大学歯学部 11.4% 7.7% 15.5% 9.2% 9.7% 7.4% 17.8% 長野県
2 昭和大学歯学部 14.4% 3.0% 7.0% 16.7% 25.9% 13.6% 19.4% 東京都
3 日本歯科大学生命歯学部 14.5% 5.9% 11.3% 8.6% 14.2% 11.9% 31.0% 東京都
4 東京歯科大学歯学部 14.8% 4.5% 5.9% 10.8% 19.1% 14.7% 31.0% 東京都
5 大阪歯科大学歯学部 15.5% 3.1% 7.3% 10.2% 16.8% 29.1% 25.4% 大阪府
6 奥羽大学歯学部 17.3% 4.0% 7.0% 2.7% 32.4% 22.7% 45.9% 福島県
7 福岡歯科大学歯学部 18.5% 1.1% 10.3% 12.1% 25.4% 18.0% 38.6% 福岡県
8 神奈川歯科大学歯学部 19.3% 6.5% 11.5% 6.3% 14.8% 18.2% 57.5% 神奈川県
9 北海道医療大学歯学部 24.1% 10.9% 19.3% 19.7% 28.8% 17.3% 47.8% 北海道
10 日本大学歯学部 24.5% 18.6% 29.6% 18.1% 25.2% 30.8% 24.1% 東京都
11 日本大学(松戸歯学部) 25.4% 7.8% 13.0% 21.0% 28.6% 26.2% 53.0% 千葉県
12 明海大学大学歯学部 25.6% 5.5% 21.8% 28.0% 22.8% 31.2% 40.6% 埼玉県
13 朝日大学歯学部 27.0% 9.9% 17.5% 19.0% 31.6% 37.1% 43.6% 岐阜県
14 愛知学院大学歯学部 29.7% 8.2% 36.3% 33.1% 30.7% 22.2% 44.2% 愛知県
15 日本歯科大学(新潟生命歯学部) 30.3% 12.2% 32.3% 19.4% 28.6% 29.4% 54.9% 新潟県
16 岩手医科大学歯学部 31.1% 24.1% 34.4% 22.4% 28.3% 23.2% 53.3% 岩手県
17 鶴見大学歯学部 31.6% 6.9% 28.7% 33.6% 38.2% 26.4% 47.0% 神奈川県
出典(文部科学省ホームページより)
28年度はこちら 
歯学部編入対策についてのご相談は、
E-mail info@seiko-lab.com
清光編入学院/編入予備校(東京 大阪)教務課歯学部編入学入試担当者まで
お願い致します。
Tel 06−6948−6574 Fax 06−6948−6575