国立大学歯学部編入 受験者数・合格者数一覧(過去3年)

国立大学歯学部編入を実施している岡山大、徳島大、新潟大 の過去三年間の受験者数、合格者数となります。

清光編入学院では、歯学部編入対策を20年以上実施し、毎年国立大学歯学部に合格者を輩出しております。必要な対策を熟知しておりますので、ご相談下さい。

国公立

大学名 種別 入学年次 募集人数 受験者数 合格者数 倍率 備考
岡山大学歯学部 編入 2年次 44 5 8.8 2023年度
岡山大学歯学部 編入 2年次 36 5 7.2 2022年度
岡山大学歯学部 編入 2年次 23 5 4.6 2021年度
徳島大学歯学部 編入 2年次 9 2 4.5 2023年度(2023年4月入学)
徳島大学歯学部 編入 2年次後期 10 3 3.3 2022年度(2022年10月入学)
徳島大学歯学部 編入 2年次後期 10 1 10.0 2021年度(2021年10月入学)
徳島大学歯学部 編入 2年次後期 9 3 3.0 2020年度(2020年10月入学)
新潟大学歯学部 編入 2年次 46 5 9.2 2023年度
新潟大学歯学部 編入 2年次 41 5 8.2 2022年度
新潟大学歯学部 編入 2年次 32 5 5.3 2021年度

※倍率は、小数点第二位を四捨五入
※発表され次第随時更新させて頂きます。

この記事をSNSでシェアする

同じ学部の記事