第117回医師国家試験 大学別合格率順位

国公立大学

順位 大学名 総数 新卒 既卒
受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率
1 横浜市立大学 97 95 97.9% 95 93 97.9% 2 2 100.0%
2 東京医科歯科大学 105 101 96.2% 102 98 96.1% 3 3 100.0%
2 三重大学 132 127 96.2% 126 124 98.4% 6 3 50.0%
4 香川大学 122 117 95.9% 112 110 98.2% 10 7 70.0%
5 滋賀医科大学 114 109 95.6% 104 103 99.0% 10 6 60.0%
5 琉球大学 136 130 95.6% 126 123 97.6% 10 7 70.0%
5 筑波大学 136 130 95.6% 135 130 96.3% 1 0 0.0%
8 福島県立医科大学 132 126 95.5% 122 122 100.0% 10 4 40.0%
9 秋田大学 131 125 95.4% 127 123 96.9% 4 2 50.0%
10 名古屋市立大学 85 81 95.3% 81 79 97.5% 4 2 50.0%
10 福井大学 106 101 95.3% 101 97 96.0% 5 4 80.0%
12 徳島大学 125 119 95.2% 115 115 100.0% 10 4 40.0%
13 富山大学 123 117 95.1% 113 110 97.3% 10 7 70.0%
14 浜松医科大学 121 115 95.0% 117 113 96.6% 4 2 50.0%
14 大阪市立大学 101 96 95.0% 97 93 95.9% 4 3 75.0%
14 愛媛大学 121 115 95.0% 112 108 96.4% 9 7 77.8%
17 佐賀大学 116 110 94.8% 111 106 95.5% 5 4 80.0%
18 和歌山県立医科大学 110 104 94.5% 105 100 95.2% 5 4 80.0%
19 新潟大学 137 129 94.2% 128 124 96.9% 9 5 55.6%
20 信州大学 142 133 93.7% 135 128 94.8% 7 5 71.4%
21 千葉大学 125 117 93.6% 120 114 95.0% 5 3 60.0%
22 高知大学 138 129 93.5% 124 121 97.6% 14 8 57.1%
23 鹿児島大学 122 114 93.4% 107 104 97.2% 15 10 66.7%
24 札幌医科大学 120 112 93.3% 106 102 96.2% 14 10 71.4%
25 京都府立医科大学 118 110 93.2% 109 103 94.5% 9 7 77.8%
26 岐阜大学 112 104 92.9% 103 100 97.1% 9 4 44.4%
27 東北大学 135 125 92.6% 130 123 94.6% 5 2 40.0%
27 群馬大学 135 125 92.6% 130 122 93.8% 5 3 60.0%
29 名古屋大学 120 111 92.5% 113 108 95.6% 7 3 42.9%
29 九州大学 120 111 92.5% 108 105 97.2% 12 6 50.0%
31 宮崎大学 104 96 92.3% 92 89 96.7% 12 7 58.3%
32 北海道大学 128 118 92.2% 119 114 95.8% 9 4 44.4%
33 防衛医科大学校 76 70 92.1% 71 66 93.0% 5 4 80.0%
33 鳥取大学 114 105 92.1% 99 94 94.9% 15 11 73.3%
35 山口大学 138 127 92.0% 128 124 96.9% 10 3 30.0%
35 神戸大学 113 104 92.0% 103 101 98.1% 10 3 30.0%
37 長崎大学 135 124 91.9% 124 117 94.4% 11 7 63.6%
38 奈良県立医科大学 110 101 91.8% 101 100 99.0% 9 1 11.1%
39 大阪大学 115 105 91.3% 108 103 95.4% 7 2 28.6%
40 山梨大学 137 125 91.2% 131 120 91.6% 6 5 83.3%
40 岡山大学 137 125 91.2% 124 119 96.0% 13 6 46.2%
42 東京大学 130 118 90.8% 116 110 94.8% 14 8 57.1%
43 山形大学 133 120 90.2% 118 111 94.1% 15 9 60.0%
44 大分大学 121 108 89.3% 112 105 93.8% 9 3 33.3%
45 熊本大学 125 111 88.8% 116 107 92.2% 9 4 44.4%
46 島根大学 139 123 88.5% 128 116 90.6% 11 7 63.6%
47 京都大学 135 119 88.1% 123 116 94.3% 12 3 25.0%
47 金沢大学 135 119 88.1% 122 110 90.2% 13 9 69.2%
47 弘前大学 151 133 88.1% 130 119 91.5% 21 14 66.7%
50 旭川医科大学 134 117 87.3% 122 113 92.6% 12 4 33.3%
51 広島大学 126 109 86.5% 113 107 94.7% 13 2 15.4%

私立大学

順位 大学名 学部所在地 総数 新卒 既卒
受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率
1 順天堂大学 141 141 100% 135 135 100% 6 6 100%
2 自治医科大学 122 121 99.2% 122 121 99.2% 0 0 -
2 国際医療福祉大学 125 124 99.2% 125 124 99.2% 0 0 -
4 東北医科薬科大学 95 94 98.9% 92 91 98.9% 3 3 100%
5 産業医科大学 102 100 98.0% 95 93 97.9% 7 7 100%
6 兵庫医科大学 115 112 97.4% 111 109 98.2% 4 3 75.0%
7 日本医科大学 121 117 96.7% 114 112 98.2% 7 5 71.4%
7 愛知医科大学 123 119 96.7% 115 115 100% 8 4 50.0%
9 慶應義塾大学 117 113 96.6% 113 112 99.1% 4 1 25.0%
9 藤田医科大学 118 114 96.6% 113 111 98.2% 5 3 60.0%
11 東京慈恵会医科大学 112 108 96.4% 110 107 97.3% 2 1 50.0%
12 東京医科大学 123 118 95.9% 115 111 96.5% 8 7 87.5%
13 昭和大学 125 119 95.2% 120 117 97.5% 5 2 40.0%
14 北里大学 120 114 95.0% 114 110 96.5% 6 4 66.7%
15 近畿大学 115 108 93.9% 111 105 94.6% 4 3 75.0%
16 杏林大学 120 112 93.3% 112 108 96.4% 8 4 50.0%
17 大阪医科薬科大学 114 106 93.0% 108 101 93.5% 6 5 83.3%
17 獨協医科大学 115 107 93.0% 104 99 95.2% 11 8 72.7%
19 久留米大学 130 120 92.3% 102 102 100% 28 18 64.3%
20 埼玉医科大学 129 118 91.5% 118 110 93.2% 11 8 72.7%
21 関西医科大学 122 111 91.0% 114 107 93.9% 8 4 50.0%
22 川崎医科大学 155 139 89.7% 144 132 91.7% 11 7 63.6%
23 聖マリアンナ医科大学 128 114 89.1% 117 104 88.9% 11 10 90.9%
24 福岡大学 118 105 89.0% 112 102 91.1% 6 3 50.0%
25 金沢医科大学 113 110 88.5% 96 90 93.8% 17 10 58.8%
26 東邦大学 125 108 86.4% 112 99 88.4% 13 9 69.2%
27 岩手医科大学 135 116 85.9% 120 109 90.8% 15 7 46.7%
28 東京女子医科大学 125 106 84.8% 111 99 89.2% 14 7 50.0%
29 帝京大学 140 116 82.9% 123 109 88.6% 17 7 41.2%
30 日本大学 136 112 82.4% 123 104 84.6% 13 8 61.5%
31 東海大学 130 103 79.2% 109 92 84.4% 21 11 52.4%

出典(文部科学省ホームページより)2023年10月作成

※発表され次第随時更新させて頂きます。

この記事をSNSでシェアする

同じ学部の記事