国公立大学の医学部では、私立大学同様に留年回数の制限を加え、二度留年=退学の規定を設けている大学が増えており、留年する学生も増えています。
清光では、国公立大医学部生を対象に、個別講義にて医学部進級定期試験対策を実施しています。
※最低修業年限での卒業率順です
※「進級率」は最低修業年限での6年次進級率です
国公立大学
| 大学名 | 進級率 | 卒業率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋大学 | 96.5% | 95.6% | 
| 2 | 神戸大学 | 94.9% | 94.9% | 
| 2 | 鹿児島大学 | 94.9% | 94.9% | 
| 4 | 浜松医科大学 | 95.0% | 94.2% | 
| 5 | 東京大学 | 96.0% | 94.0% | 
| 6 | 筑波大学 | 93.7% | 93.7% | 
| 7 | 東京医科歯科大学 | 93.5% | 92.5% | 
| 8 | 愛媛大学 | 91.3% | 91.3% | 
| 9 | 大分大学 | 90.9% | 90.9% | 
| 10 | 名古屋市立大学 | 90.7% | 90.7% | 
| 11 | 千葉大学 | 90.3% | 90.3% | 
| 12 | 島根大学 | 91.1% | 90.2% | 
| 13 | 東北大学 | 91.3% | 89.9% | 
| 14 | 信州大学 | 91.7% | 89.2% | 
| 15 | 札幌医科大学 | 89.1% | 89.1% | 
| 16 | 岡山大学 | 89.2% | 88.3% | 
| 17 | 新潟大学 | 90.6% | 88.2% | 
| 18 | 三重大学 | 89.6% | 88.0% | 
| 18 | 山形大学 | 89.6% | 88.0% | 
| 20 | 滋賀医科大学 | 87.8% | 87.8% | 
| 21 | 秋田大学 | 87.5% | 87.5% | 
| 22 | 北海道大学 | 89.7% | 86.9% | 
| 22 | 京都府立医科大学 | 86.9% | 86.9% | 
| 24 | 福島県立医科大学 | 86.2% | 86.2% | 
| 25 | 大阪大学 | 86.9% | 86.0% | 
| 26 | 佐賀大学 | 86.8% | 85.8% | 
| 27 | 京都大学 | 85.7% | 85.7% | 
| 28 | 広島大学 | 85.8% | 85.0% | 
| 29 | 弘前大学 | 84.1% | 84.1% | 
| 30 | 富山大学 | 83.6% | 83.6% | 
| 31 | 金沢大学 | 83.8% | 82.9% | 
| 31 | 長崎大学 | 87.0% | 82.9% | 
| 31 | 山口大学 | 83.8% | 82.9% | 
| 34 | 岐阜大学 | 83.6% | 82.7% | 
| 35 | 大阪公立大学 | 81.1% | 81.1% | 
| 36 | 福井大学 | 80.9% | 80.9% | 
| 37 | 旭川医科大学 | 80.3% | 80.3% | 
| 37 | 琉球大学 | 82.1% | 80.3% | 
| 39 | 高知大学 | 80.9% | 80.0% | 
| 39 | 山梨大学 | 80.0% | 80.0% | 
| 41 | 九州大学 | 79.8% | 79.8% | 
| 41 | 香川大学 | 80.7% | 79.8% | 
| 41 | 奈良県立医科大学 | 80.7% | 79.8% | 
| 44 | 和歌山県立医科大学 | 79.8% | 78.8% | 
| 45 | 鳥取大学 | 78.3% | 78.3% | 
| 46 | 熊本大学 | 77.4% | 77.4% | 
| 47 | 宮崎大学 | 76.4% | 76.4% | 
| 47 | 群馬大学 | 76.4% | 76.4% | 
| 49 | 徳島大学 | 73.7% | 73.7% | 
| 50 | 横浜市立大学 | 73.3% | 73.3% | 
| 国公立大学平均 | 86.0% | 85.3% | 
2023.1.15作成 出典:文部科学省ホームページより