国公立大学の医学部では、私立大学同様に留年回数の制限を加え、二度留年=退学の規定を設けている大学が増えており、留年する学生も増えています。国立大学医学部の入学者の特徴として、受験の理科の選択を物理・化学選択のため、生物を履修せず医学部に入学するために、医学部入学後1年生の間は、教養科目が多いため、問題なく進級できたとしても2年生で成績不振により留年する方が多いのが特徴です。
留年防止のため、医学部入学者の方は、清光学院で実施しております入学前対策の受講をご案内しております。
また、清光では、国公立大医学部生を対象に、個別講義にて医学部進級定期試験対策を実施しています。勉強の仕方を指導することにより、医学部での膨大な知識量に耐えうる理解力、学力を養うことが可能です。
総合選抜、学校推薦型選抜で医学部に合格した方には、医学部入学前対策を実施しております。入学までのこの時期の勉強が今後の進級に大きく影響します。清光学院教務課までご相談下さい。
※最低修業年限での卒業率順です
※「進級率」は最低修業年限での6年次進級率です
国公立大学
| 大学名 | 進級率 | 卒業率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京大学 | 100.0% | 100.0% |
| 2 | 金沢大学 | 98.3% | 97.4% |
| 2 | 神戸大学 | 97.4% | 97.4% |
| 2 | 岡山大学 | 97.4% | 97.4% |
| 5 | 三重大学 | 97.6% | 96.8% |
| 6 | 京都大学 | 94.5% | 94.5% |
| 7 | 旭川医科大学 | 94.0% | 94.0% |
| 8 | 名古屋市立大学 | 93.8% | 93.8% |
| 9 | 高知大学 | 93.0% | 92.2% |
| 10 | 弘前大学 | 92.4% | 91.7% |
| 10 | 浜松医科大学 | 92.5% | 91.7% |
| 12 | 秋田大学 | 91.5% | 91.5% |
| 13 | 東京科学大学 | 91.4% | 91.4% |
| 14 | 横浜市立大学 | 91.1% | 91.1% |
| 15 | 大分大学 | 90.7% | 90.7% |
| 15 | 京都府立医科大学 | 90.7% | 90.7% |
| 17 | 鳥取大学 | 90.0% | 90.0% |
| 17 | 和歌山県立医科大学 | 90.0% | 90.0% |
| 19 | 群馬大学 | 89.4% | 89.4% |
| 20 | 富山大学 | 90.0% | 89.1% |
| 21 | 愛媛大学 | 89.6% | 88.7% |
| 22 | 九州大学 | 90.2% | 88.4% |
| 22 | 大阪公立大学 | 88.4% | 88.4% |
| 24 | 名古屋大学 | 88.8% | 87.9% |
| 25 | 信州大学 | 90.0% | 87.5% |
| 26 | 北海道大学 | 87.2% | 86.3% |
| 26 | 千葉大学 | 86.3% | 86.3% |
| 26 | 山口大学 | 89.7% | 86.3% |
| 29 | 鹿児島大学 | 86.2% | 86.2% |
| 30 | 新潟大学 | 89.0% | 85.8% |
| 31 | 滋賀医科大学 | 86.3% | 85.5% |
| 31 | 札幌医科大学 | 86.4% | 85.5% |
| 33 | 香川大学 | 86.0% | 85.1% |
| 34 | 筑波大学 | 85.7% | 85.0% |
| 35 | 岐阜大学 | 87.4% | 84.7% |
| 36 | 長崎大学 | 85.6% | 84.0% |
| 37 | 広島大学 | 84.2% | 83.3% |
| 38 | 奈良県立医科大学 | 84.1% | 83.2% |
| 39 | 福島県立医科大学 | 84.6% | 83.1% |
| 40 | 山形大学 | 83.3% | 82.5% |
| 40 | 徳島大学 | 84.2% | 82.5% |
| 42 | 島根大学 | 82.1% | 82.1% |
| 43 | 東北大学 | 84.2% | 82.0% |
| 44 | 佐賀大学 | 84.0% | 81.1% |
| 45 | 福井大学 | 81.9% | 80.2% |
| 45 | 大阪大学 | 80.2% | 80.2% |
| 47 | 熊本大学 | 84.3% | 78.3% |
| 48 | 琉球大学 | 77.8% | 77.8% |
| 49 | 山梨大学 | 80.0% | 77.6% |
| 50 | 宮崎大学 | 68.2% | 68.2% |
| 国公立大学平均 | 88.2% | 87.3% |
2025.12.20作成 出典:文部科学省ホームページより