国公立
| 大学名 | 種別 | 入学年次 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 63 | 5 | 12.6 | |
| 旭川医科大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 10(地域枠含む) | 110 | 10 | 11.0 | |
| 弘前大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 20(地域枠含む) | 205 | 20 | 10.3 | |
| 秋田大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 126 | 5 | 25.2 | |
| 群馬大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 15 | 210 | 15 | 14.0 | |
| 筑波大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 109 | 6 | 18.2 | |
| 東京医科歯科大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 58 | 5 | 11.6 | |
| 千葉大学 | 医学部学士編入学 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2020年度より編入廃止 / MD-phDコース |
| 新潟大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 108 | 4 | 27.0 | |
| 金沢大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 189 | 5 | 37.8 | |
| 富山大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 220 | 5 | 44.0 | |
| 福井大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 199 | 5 | 39.8 | |
| 名古屋大学 | 医学部学士編入学 | 3 | 5 | 111 | 5 | 22.2 | |
| 浜松医科大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5(地域枠含む) | 89 | 4 | 22.3 | |
| 滋賀医科大学 | 医学部学士編入学 | 2年次後期 | 15 | 321 | 15 | 21.4 | |
| 大阪大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 10 | 144 | 9 | 16.0 | |
| 神戸大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 86 | 4 | 21.5 | |
| 岡山大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 63 | 5 | 12.6 | |
| 島根大学 | 医学部学士編入学 | 2・3 | 10(地域枠含む) | 53 | 10 | 5.3 | |
| 鳥取大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 64 | 5 | 12.8 | |
| 山口大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 10(地域枠含む) | 256 | 10 | 25.6 | |
| 香川大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 88 | 5 | 17.6 | |
| 高知大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 154 | 4 | 38.5 | |
| 愛媛大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 110 | 5 | 22.0 | |
| 鹿児島大学 | 医学部学士編入学 | 2年次後期 | 10 | 187 | 10 | 18.7 | |
| 大分大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 10 | 244 | 10 | 24.4 | |
| 長崎大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 170 | 5 | 34.0 | |
| 琉球大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 164 | 5 | 32.8 | |
| 奈良県立医科大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4.0 |
私立
| 大学名 | 種別 | 入学年次 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海大学 | 医学部一般編入学 | 1年次後期 | 15 | 218 | 13 | 16.8 | 令和2年度の募集人員に基づく実績を記載 |
| 日本大学 | 医学部一般編入学 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 北里大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 若干名 | 4 | 0 | - | |
| 金沢医科大学 | 医学部学士編入学 | 1年次後期 | 0 | 0 | 0 | - | 2020年度編入募集停止 / 令和2年度の募集人員に基づく実績を記載 |
| 獨協医科大学 | 医学部AO(一般) | 1・2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 岩手医科大学 | 医学部学士編入学 | 3 | 4 | 23 | 4 | 5.8 |
2021年10月