令和4年度の医学部編入学試験は、国公立大学27校、私立大学5校(学士対象のAO等含む)で実施され、全体の受験者数は4,050名(非公開を除く)、全体の平均の倍率は16.0倍でした。最も倍率が高いのは長崎大学で最も低かったのは北里大学でした。
国公立
| 大学名 | 種別 | 入学年次 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 86 | 5 | 17.2 | |
| 旭川医科大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 10 地域枠含む | 129 | 10 | 12.9 | |
| 弘前大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 20 地域枠含む | 231 | 20 | 11.6 | |
| 秋田大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 111(※志願者数) | 5 | 22.2 | |
| 群馬大学 | 医学部一般編入学 | 2 | 15 | 212 | 15 | 14.1 | |
| 筑波大学 | 医学部一般編入学 | 2 | 5 | 113(※志願者数) | 9 | 12.6 | |
| 東京医科歯科大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 52 | 6 | 8.7 | |
| 千葉大学(2020年度より編入廃止) | 医学部学士編入学 | 3 | - | - | - | - | |
| 新潟大学(2022年度より編入廃止) | 医学部学士編入学 | 2 | - | - | - | - | |
| 金沢大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 71(※志願者数) | 5 | 14.2 | |
| 富山大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 209 | 8 | 26.1 | |
| 福井大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 207 | 6 | 34.5 | |
| 名古屋大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 70(※志願者数) | 4 | 17.5 | ||
| 浜松医科大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 地域枠含む | 110(※志願者数) | 5 | 22.0 | |
| 滋賀医科大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 15 | 299 | 16 | 18.7 | |
| 大阪大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 10 | 88 | 10 | 8.8 | |
| 神戸大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 84 | 6 | 14.0 | |
| 岡山大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 62(※志願者数) | 5 | 12.4 | |
| 島根大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 地域枠含む | 47 | 5 | 9.4 | |
| 島根大学 | 医学部学士編入学 | 3 | 5 地域枠含む | 49 | 6 | 8.2 | |
| 鳥取大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 66(※志願者数) | 5 | 13.2 | |
| 山口大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 10 地域枠含む | 247 | 10 | 24.7 | |
| 香川大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 77 | 11 | 7.0 | |
| 高知大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 100 | 7 | 14.3 | |
| 愛媛大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 98 | 6 | 22.0 | |
| 鹿児島大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 10 | 187 | 10 | 16.3 | |
| 大分大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 10 | 222 | 10 | 22.2 | |
| 長崎大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 174(※志願者数) | 5 | 34.8 | |
| 琉球大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 134 | 7 | 19.1 | |
| 奈良県立医科大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 1 | 17 | 1 | 17.0 |
私立
| 大学名 | 種別 | 入学年次 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海大学 | 医学部特別選抜 展学のすすめ | 1 | 10 | 213 | 10 | 21.3 | |
| 日本大学 | 医学部一般編入学 | 2 | - | - | - | - | 令和4年度実施なし |
| 北里大学 | 医学部学士編入学 | 1(後期) | 若干名 | 5 | 3 | 1.7 | |
| 金沢医科大学 | 医学部総合型選抜 | 1 | 14 | 221 | 21 | 10.5 | |
| 金沢医科大学 | 医学部総合型選抜(研究医枠) | 1 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 金沢医科大学 | 医学部総合型選抜(研究医枠)※二次募集 | 1 | 1 | 25 | 1 | 25.0 | |
| 獨協医科大学 | 医学部総合型選抜 | 1 | 3名以内 | 17 | 3 | 5.7 | |
| 岩手医科大学 | 医学部学士編入学 | 3 | 4 | 16 | 4 | 4.0 |
2023年1月清光編入学院調べ