令和7年度 医学部 編入学試験 受験者数一覧

国公立

大学名 種別 入学年次 募集人数 受験者数 合格者数 倍率 備考
北海道大学 医学部学士編入学 2 5 68 5 13.6
旭川医科大学 医学部学士編入学 2 10 116 10 11.6
秋田大学 医学部学士編入学 2 5 非公開 非公開 非公開
弘前大学 医学部学士編入学 2 20 156 20 7.8
群馬大学 医学部一般編入学 2 一般12+地域3 189(地域35名)※志願者数 15(うち地域3名) 12.6
筑波大学 医学部一般編入学 2 5 67 5 13.4
東京医科歯科大学 医学部学士編入学 2 5 68(※志願者数) 5 13.6(志願者ベース)
浜松医科大学 医学部学士編入学 2 5 64(※志願者数) 5 12.8(志願者ベース)
金沢大学 医学部学士編入学 2 5(一般1・基礎1・地域3) 46 4 11.5
富山大学 医学部学士編入学 2 5 82 20 4.1
福井大学 医学部学士編入学 2 5 114 8 14.3
名古屋大学 医学部学士編入学 2 4 36 4 9
滋賀医科大学 医学部学士編入学 2 15 177 17 10.4
大阪大学 医学部学士編入学 2 10 76 11 6.9
神戸大学 医学部学士編入学 2 5 76 5 15.2
岡山大学 医学部学士編入学 2 5 確認中
島根大学 医学部学士編入学 2 5 64 6 10.6
島根大学 医学部学士編入学 3 5 35 5 7
鳥取大学 医学部学士編入学 2 5 非公開 非公開 非公開
山口大学 医学部学士編入学 2 10 165 12 13.8
愛媛大学 医学部学士編入学 2 5 72 5 14.4
香川大学 医学部学士編入学 2 5 44 5 8.8
高知大学 医学部学士・準学士編入学 2 5 54 5 10.8
長崎大学 医学部学士編入学 2 5 確認中
大分大学 医学部一般編入学 2 10 184(※志願者数) 11 16.7(志願者ベース)
鹿児島大学 医学部学士編入学 2 10 130 14 9.3
琉球大学 医学部学士編入学 2 5 116 6 19.3
奈良県立医科大学(一般編入) 医学部一般編入学 2 2 26 4 6.5

受験者数にて倍率を算出(受験者数非公開の場合は志願者数にて計算)

※倍率は、小数点第二位を四捨五入
※発表され次第随時更新させて頂きます。

この記事をSNSでシェアする

同じ学部の記事