※新卒と既卒の総数の合格率順位です
国公立大学
順位 | 大学名 | 学部所在地 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉大学薬学部 | 46 | 42 | 91.30% | 千葉県 |
2 | 東北大学薬学部 | 29 | 26 | 89.66% | 宮城県 |
3 | 静岡県立大学薬学部 | 101 | 90 | 89.11% | 静岡県 |
4 | 北海道大学薬学部 | 32 | 28 | 87.50% | 北海道 |
5 | 名古屋市立大学薬学部 | 76 | 66 | 86.84% | 愛知県 |
6 | 熊本大学薬学部 | 58 | 49 | 84.48% | 熊本県 |
7 | 岡山大学薬学部 | 45 | 38 | 84.44% | 岡山県 |
8 | 広島大学薬学部 | 48 | 40 | 83.33% | 広島県 |
9 | 長崎大学薬学部 | 58 | 48 | 82.76% | 長崎県 |
10 | 金沢大学薬学部 | 40 | 33 | 82.50% | 石川県 |
11 | 九州大学薬学部 | 39 | 32 | 82.05% | 福岡県 |
12 | 徳島大学薬学部 | 55 | 45 | 81.82% | 徳島県 |
13 | 岐阜薬科大学 | 135 | 109 | 80.74% | 岐阜県 |
14 | 京都大学薬学部 | 31 | 25 | 80.65% | 京都府 |
15 | 大阪大学薬学部 | 33 | 26 | 78.79% | 大阪府 |
16 | 富山大学薬学部 | 78 | 61 | 78.21% | 富山県 |
17 | 東京大学薬学部 | 16 | 9 | 56.25% | 東京都 |
私立大学
順位 | 大学名 | 学部所在地 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 名城大学薬学部 | 292 | 274 | 93.84% | 愛知県 |
2 | 昭和大学薬学部 | 192 | 175 | 91.15% | 1年次:山梨県 2年次以降:東京都 |
3 | 医療創生大学薬学部 | 61 | 54 | 88.52% | 福島県 |
4 | 京都薬科大学 | 381 | 337 | 88.45% | 京都府 |
5 | 立命館大学薬学部 | 126 | 110 | 87.30% | 京都府 |
6 | 近畿大学薬学部 | 177 | 152 | 85.88% | 大阪府 |
7 | 明治薬科大学 | 363 | 311 | 85.67% | 東京都 |
8 | 北里大学薬学部 | 289 | 246 | 85.12% | 東京都 |
9 | 星薬科大学 | 300 | 255 | 85.00% | 東京都 |
10 | 慶應義塾大学薬学部 | 165 | 139 | 84.24% | 1年次:神奈川県 2年次以降:東京都 |
11 | 東邦大学薬学部 | 295 | 248 | 84.07% | 千葉県 |
12 | 大阪医科薬科大学薬学部 | 349 | 290 | 83.09% | 大阪府 |
13 | 国際医療福祉大学薬学部 | 141 | 116 | 82.27% | 栃木県 |
14 | 神戸薬科大学 | 341 | 280 | 82.11% | 兵庫県 |
15 | 東京薬科大学 | 489 | 397 | 81.19% | 東京都 |
16 | 福岡大学薬学部 | 278 | 223 | 80.22% | 福岡県 |
17 | 武蔵野大学薬学部 | 174 | 137 | 78.74% | 東京都 |
18 | 帝京大学薬学部 | 374 | 287 | 76.74% | 東京都 |
19 | 摂南大学薬学部 | 250 | 189 | 75.60% | 大阪府 |
20 | 昭和薬科大学 | 311 | 234 | 75.24% | 東京都 |
21 | 同志社女子大学薬学部 | 150 | 112 | 74.67% | 京都府 |
22 | 東京理科大学薬学部 | 128 | 95 | 74.22% | 千葉県 |
23 | 崇城大学薬学部 | 157 | 115 | 73.25% | 熊本県 |
24 | 東北医科薬科大学 | 398 | 290 | 72.86% | 宮城県 |
25 | 北海道医療大学薬学部 | 198 | 141 | 71.21% | 北海道 |
26 | 城西大学薬学部 | 301 | 214 | 71.10% | 埼玉県 |
27 | 神戸学院大学薬学部 | 256 | 182 | 71.09% | 兵庫県 |
28 | 北海道科学大学薬学部 | 235 | 161 | 68.51% | 北海道 |
29 | 長崎国際大学薬学部 | 143 | 97 | 67.83% | 長崎県 |
30 | 武庫川女子大学薬学部 | 283 | 189 | 66.78% | 兵庫県 |
31 | 愛知学院大学薬学部 | 168 | 112 | 66.67% | 愛知県 |
32 | 金城学院大学薬学部 | 208 | 135 | 64.90% | 愛知県 |
33 | 高崎健康福祉大学薬学部 | 125 | 81 | 64.80% | 群馬県 |
34 | 日本大学薬学部 | 296 | 190 | 64.19% | 千葉県 |
35 | 安田女子大学薬学部 | 142 | 90 | 63.38% | 広島県 |
36 | 鈴鹿医療科学大学薬学部 | 158 | 95 | 60.13% | 三重県 |
37 | 兵庫医科大学薬学部 | 208 | 124 | 59.62% | 兵庫県 |
38 | 広島国際大学薬学部 | 172 | 97 | 56.40% | 広島県 |
39 | 岩手医科大学薬学部 | 164 | 92 | 56.10% | 岩手県 |
40 | 九州保健福祉大学薬学部 | 130 | 71 | 54.62% | 宮崎県 |
41 | 新潟薬科大学 | 211 | 115 | 54.50% | 新潟県 |
42 | 福山大学薬学部 | 213 | 114 | 53.52% | 広島県 |
43 | 横浜薬科大学 | 580 | 300 | 51.72% | 神奈川県 |
44 | 松山大学薬学部 | 144 | 74 | 51.39% | 愛媛県 |
45 | 就実大学薬学部 | 159 | 81 | 50.94% | 岡山県 |
46 | 帝京平成大学薬学部 | 349 | 174 | 49.86% | 東京都 |
47 | 大阪大谷大学薬学部 | 184 | 91 | 49.46% | 大阪府 |
48 | 北陸大学薬学部 | 186 | 90 | 48.39% | 石川県 |
49 | 日本薬科大学 | 272 | 131 | 48.16% | 埼玉県 |
50 | 徳島文理大学薬学部 | 262 | 124 | 47.33% | 徳島県 |
51 | 城西国際大学薬学部 | 203 | 91 | 44.83% | 千葉県 |
52 | 千葉科学大学薬学部 | 141 | 60 | 42.55% | 千葉県 |
53 | 奥羽大学薬学部 | 171 | 67 | 39.18% | 福島県 |
54 | 第一薬科大学 | 308 | 112 | 36.36% | 福岡県 |
55 | 姫路獨協大学薬学部 | 155 | 48 | 30.97% | 兵庫県 |
56 | 青森大学薬学部 | 89 | 26 | 29.21% | 青森県 |
出典(文部科学省ホームページより)2023年10月作成