第110回薬剤師国家試験 大学別合格率順位

※新卒の合格率順位です

国公立大学

順位 大学名 学部所在地 受験者 合格者 合格率
1 東北大学 宮城県 20 20 100.0%
2 京都大学 京都府 15 15 100.0%
3 千葉大学 千葉県 49 48 98.0%
4 九州大学 福岡県 28 27 96.4%
5 長崎大学 長崎県 42 40 95.2%
6 金沢大学 石川県 37 35 94.6%
7 山陽小野田市立山口東京理科大学 山口県 122 114 93.4%
8 広島大学 広島県 41 38 92.7%
9 富山大学 富山県 65 59 90.8%
10 静岡県立大学 静岡県 74 67 90.5%
11 名古屋市立大学 愛知県 58 52 89.7%
12 東京大学 東京都 9 8 88.9%
13 岡山大学 岡山県 37 32 86.5%
14 熊本大学 熊本県 51 44 86.3%
15 徳島大学 徳島県 38 32 84.2%
16 大阪大学 大阪府 62 52 83.9%
17 北海道大学 北海道 29 24 82.8%
18 岐阜薬科大学 岐阜県 120 97 80.8%

私立大学

順位 大学名 学部所在地 受験者 合格者 合格率
1 近畿大学 大阪府 123 118 95.9%
2 九州医療科学大学 宮崎県 47 45 95.7%
3 北里大学 東京都 247 236 95.5%
4 立命館大学 京都府 61 58 95.1%
5 福岡大学 福岡県 203 190 93.6%
6 高崎健康福祉大学 群馬県 59 55 93.2%
7 国際医療福祉大学 栃木県 140 130 92.9%
8 金城学院大学 愛知県 112 104 92.9%
9 名城大学 愛知県 214 198 92.5%
10 就実大学 岡山県 61 56 91.8%
11 日本大学 千葉県 172 157 91.3%
12 京都薬科大学 京都府 329 299 90.9%
13 昭和大学 1年次:山梨県 2年次以降:東京都 178 161 90.4%
14 東京理科大学 千葉県 71 64 90.1%
15 帝京大学 東京都 260 232 89.2%
16 慶應義塾大学 1年次:神奈川県 2年次以降:東京都 137 122 89.1%
17 長崎国際大学 長崎県 88 78 88.6%
18 青森大学 青森県 26 23 88.5%
19 武蔵野大学 東京都 112 99 88.4%
20 星薬科大学 東京都 254 224 88.2%
21 横浜薬科大学 神奈川県 155 136 87.7%
22 崇城大学 熊本県 105 92 87.6%
23 明治薬科大学 東京都 265 231 87.2%
24 岩手医科大学 岩手県 31 27 87.1%
25 徳島文理大学 徳島県 69 60 87.0%
26 大阪医科薬科大学 大阪府 265 230 86.8%
27 東京薬科大学 東京都 322 277 86.0%
28 東北医科薬科大学 宮城県 225 192 85.3%
29 北海道科学大学 北海道 119 101 84.9%
30 武庫川女子大学 兵庫県 128 108 84.4%
31 兵庫医科大学薬学部 兵庫県 66 55 83.3%
32 東邦大学 千葉県 212 175 82.5%
33 愛知学院大学 愛知県 107 88 82.2%
34 神戸薬科大学 兵庫県 268 220 82.1%
35 城西大学 埼玉県 120 98 81.7%
36 第一薬科大学 福岡県 48 39 81.2%
37 昭和薬科大学 東京都 202 164 81.2%
38 摂南大学 大阪府 187 151 80.7%
39 松山大学 愛媛県 57 46 80.7%
40 福山大学 広島県 90 68 75.6%
41 北陸大学 石川県 73 55 75.3%
42 奥羽大学 福島県 55 41 74.5%
43 大阪大谷大学 大阪府 63 46 73.0%
44 広島国際大学 広島県 42 30 71.4%
45 北海道医療大学 北海道 101 72 71.3%
46 鈴鹿医療科学大学 三重県 74 52 70.3%
47 同志社女子大学 京都府 118 82 69.5%
48 帝京平成大学 東京都 144 100 69.4%
49 神戸学院大学 兵庫県 159 109 68.6%
50 新潟薬科大学 新潟県 80 54 67.5%
51 医療創生大学 福島県 48 32 66.7%
52 日本薬科大学 埼玉県 89 59 66.3%
53 城西国際大学 千葉県 48 31 64.6%
54 安田女子大学 広島県 78 50 64.1%
55 千葉科学大学 千葉県 28 14 50.0%
56 姫路獨協大学 兵庫県 29 11 37.9%

※発表され次第随時更新させて頂きます。

この記事をSNSでシェアする

同じ学部の記事