私立
| 大学名 | 種別 | 入学年次 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道医療大学薬学部 | 編入 | 2年次 | 2年次:I期2名、II期2名 | 2名(II期) | 0名 | - | |
| 北海道医療大学薬学部 | 編入 | 3年次 | 3年次:I期3名、II期2名 | 2名(II期) | 0名 | - | |
| 青森大学薬学部 | 編入 | 2・3・4年次 | 若干名 | 非公開 | - | - | |
| 奥羽大学薬学部 | 編入 | 2年次 | 2年次 | ||||
| いわき明星大学薬学部 | 編入 | 2・3・4年次 | 若干名 | 非公開 | - | - | |
| 新潟薬科大学薬学部 | 特別選抜入試・学士 | 2年次 | 若干名 | 4名 | 4名 | 1.0 | 平成29年度 |
| 日本薬科大学薬学部 | 編入 | 2・3年次 | 若干名 | 非公開 | - | - | |
| 千葉科学大学薬学部 | 編入 | 3・4年次 | 若干名 | 非公開 | - | - | |
| 日本大学薬学部 | 編入 | 2年次 | 若干名 | 7名 | 2名 | 3.5 | |
| 城西国際大学薬学部医療薬学科 | 編入 | 2・4年次 | 2名 | 3名 | 2名 | 1.5 | |
| 北里大学薬学部薬学科 | 編入 | 2年次 | 若干名 | 6名 | 1名 | 6.0 | |
| 明治薬科大学薬学部薬学科 | 編入 | 2・3年次 | 若干名 | 12名 | 1名 | 12.0 | |
| 東邦大学薬学部 | 編入 | 2年次 | 若干名 | 8名 | 1名 | 8.0 | |
| 横浜薬科大学 | 欠員補充 | 修得単位により決定 | 若干名 | 非公開 | - | - | |
| 愛知学院大学薬学部医療薬学科 | 編入 | 2年次 | 若干名 | 2名 | 1名 | 2.0 | |
| 北陸大学薬学部薬学科 | 編入 | 2・4年次 | 若干名 | 非公開 | - | - | |
| 金城学院大学薬学部薬学科 | 編入 | 4年次 | 若干名 | 4名 | 2名 | 2.0 | |
| 大阪薬科大学 | 編入 | 2・3年次 | 若干名 | 実施なし | - | - | |
| 神戸学院大学薬学部 | 編入 | 2・3・4年次 | 若干名 | 1名 | 0名 | - | |
| 姫路獨協大学薬学部 | 編入 | 2・3・4年次 | 若干名 | 非公開 | - | - | |
| 就実大学薬学部薬学科 | 編入 | 2・3・4年次 | 若干名 | 非公開 | - | - | |
| 福山大学薬学部薬学科 | 編入 | 2・3・4年次 | 若干名 | 非公開 | - | - | |
| 徳島文理大学薬学部 | 編入 | 2・3・4年次 | 若干名 | 14名 | 10名 | 1.4 | |
| 徳島文理大学香川薬学部 | 編入 | 2・3・4年次 | 若干名 | 7名 | 3名 | 2.3 | |
| 松山大学薬学部医療薬学科 | 編入 | 1~4年次 | 若干名 | 5名 | 2名 | 2.5 | |
| 長崎国際大学薬学科 | 編入 | 2・3・4年次 | 若干名 | 非公開 | - | - | |
| 福岡大学薬学部 | 欠員補充 | 2年次 | 若干名 | 実施なし | - | - | |
| 九州保健福祉大学薬学部 | 編入 | 2・4年次 | 2年次:3名 4年次:3名 | 非公開 | - | - | |
| 安田女子大学薬学部 | 編入 | 3・4年次 | 若干名 | 6名 | 4名 | 1.5 |
※平成30年8月清光編入学院調べ