私立大学薬学部では、進級率、卒業率が低下しています。清光では、各大学の授業内容に合わせて、進級対策を個別講義にて実施しています。
※5年次進級率順(2017年度入学生)
進級率:5年次進級率(2017年度入学生:算出に当たっては、留年・休学者と編入学者を除いています)
※卒業率:2015年度入学生卒業率
私立大学
| 大学名 | 進級率 | 卒業率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 星薬科大学 | 95.6% | 89.2% |
| 2 | 北里大学 | 91.1% | 87.2% |
| 3 | 金城学院大学 | 89.9% | 74.1% |
| 4 | 福岡大学 | 89.0% | 78.3% |
| 5 | 慶応義塾大学 | 88.5% | 88.7% |
| 6 | 同志社女子大学 | 87.9% | 85.3% |
| 7 | 明治薬科大学 | 87.0% | 83.7% |
| 8 | 東邦大学 | 86.7% | 80.3% |
| 9 | 大阪医科薬科大学 | 86.6% | 73.0% |
| 10 | 福山大学 | 86.5% | 77.9% |
| 11 | 東京理科大学 | 86.3% | 83.3% |
| 12 | 武蔵野大学 | 85.8% | 69.7% |
| 13 | 昭和薬科大学 | 84.4% | 80.0% |
| 14 | 安田女子大学 | 84.3% | 85.4% |
| 15 | 東京薬科大学 | 83.8% | 74.6% |
| 16 | 崇城大学 | 83.1% | 72.9% |
| 16 | 神戸薬科大学 | 83.1% | 72.1% |
| 18 | 近畿大学 | 83.0% | 78.1% |
| 19 | 広島国際大学 | 82.6% | 64.8% |
| 20 | 鈴鹿医療科学大学 | 80.7% | 72.3% |
| 21 | 京都薬科大学 | 80.6% | 74.1% |
| 22 | 神戸学院大学 | 79.9% | 61.5% |
| 23 | 高崎健康福祉大学 | 78.9% | 63.3% |
| 23 | 立命館大学 | 78.9% | 67.3% |
| 25 | 東北医科薬科大学 | 78.8% | 69.6% |
| 26 | 日本大学 | 78.7% | 72.4% |
| 27 | 昭和大学 | 77.4% | 79.3% |
| 27 | 名城大学 | 77.4% | 66.0% |
| 29 | 就実大学 | 74.5% | 73.0% |
| 30 | 北海道科学大学 | 71.7% | 66.8% |
| 31 | 帝京大学 | 71.3% | 64.2% |
| 32 | 奥羽大学 | 71.2% | 72.1% |
| 33 | 新潟薬科大学 | 70.7% | 58.7% |
| 34 | 武庫川女子大学 | 70.5% | 72.3% |
| 35 | 摂南大学 | 69.9% | 74.8% |
| 36 | 横浜薬科大学 | 68.6% | 44.2% |
| 37 | 帝京平成大学 | 67.8% | 65.3% |
| 38 | 徳島文理大学 | 67.3% | 54.6% |
| 39 | 長崎国際大学 | 67.2% | 64.1% |
| 39 | 北海道医療大学 | 67.2% | 57.7% |
| 41 | 北陸大学 | 64.7% | 53.0% |
| 42 | 愛知学院大学 | 63.9% | 57.8% |
| 43 | 兵庫医療大学 | 63.7% | 64.1% |
| 44 | 城西国際大学 | 62.2% | 50.6% |
| 45 | 大阪大谷大学 | 61.8% | 67.8% |
| 46 | 第一薬科大学 | 60.1% | 22.6% |
| 47 | 岩手医科大学 | 55.8% | 44.0% |
| 48 | 徳島文理大学香川薬学部 | 55.6% | 48.7% |
| 49 | 青森大学 | 52.0% | 26.7% |
| 50 | 城西大学 | 51.6% | 50.0% |
| 51 | 国際医療福祉大学 | 50.3% | 64.0% |
| 52 | 姫路獨協大学 | 48.7% | 49.5% |
| 53 | 医療創生大学 | 48.3% | 28.1% |
| 54 | 九州保健福祉大学 | 46.8% | 29.9% |
| 55 | 松山大学 | 46.5% | 58.3% |
| 56 | 日本薬科大学 | 41.2% | 40.5% |
| 57 | 千葉科学大学 | 39.8% | 31.3% |
| 国際医療福祉大学福岡薬学部 | - | - | |
| 岐阜医療科学大学 | - | - |
出典:文部科学省ホームページより