国家試験 大学別合格率順位

第110回薬剤師国家試験 大学別合格率順位

※新卒の合格率順位です

国公立大学

順位 大学名 学部所在地 受験者 合格者 合格率
1 東北大学 宮城県 20 20 100.0%
2 京都大学 京都府 15 15 100.0%
3 千葉大学 千葉県 49 48 98.0%
4 九州大学 福岡県 28 27 96.4%
5 長崎大学 長崎県 42 40 95.2%
6 金沢大学 石川県 37 35 94.6%
7 山陽小野田市立山口東京理科大学 山口県 122 114 93.4%
8 広島大学 広島県 41 38 92.7%
9 富山大学 富山県 65 59 90.8%
10 静岡県立大学 静岡県 74 67 90.5%
11 名古屋市立大学 愛知県 58 52 89.7%
12 東京大学 東京都 9 8 88.9%
13 岡山大学 岡山県 37 32 86.5%
14 熊本大学 熊本県 51 44 86.3%
15 徳島大学 徳島県 38 32 84.2%
16 大阪大学 大阪府 62 52 83.9%
17 北海道大学 北海道 29 24 82.8%
18 岐阜薬科大学 岐阜県 120 97 80.8%

私立大学

順位 大学名 学部所在地 受験者 合格者 合格率
1 近畿大学 大阪府 123 118 95.9%
2 九州医療科学大学 宮崎県 47 45 95.7%
3 北里大学 東京都 247 236 95.5%
4 立命館大学 京都府 61 58 95.1%
5 福岡大学 福岡県 203 190 93.6%
6 高崎健康福祉大学 群馬県 59 55 93.2%
7 国際医療福祉大学 栃木県 140 130 92.9%
8 金城学院大学 愛知県 112 104 92.9%
9 名城大学 愛知県 214 198 92.5%
10 就実大学 岡山県 61 56 91.8%
11 日本大学 千葉県 172 157 91.3%
12 京都薬科大学 京都府 329 299 90.9%
13 昭和大学 1年次:山梨県
2年次以降:東京都
178 161 90.4%
14 東京理科大学 千葉県 71 64 90.1%
15 帝京大学 東京都 260 232 89.2%
16 慶應義塾大学 1年次:神奈川県
2年次以降:東京都
137 122 89.1%
17 長崎国際大学 長崎県 88 78 88.6%
18 青森大学 青森県 26 23 88.5%
19 武蔵野大学 東京都 112 99 88.4%
20 星薬科大学 東京都 254 224 88.2%
21 横浜薬科大学 神奈川県 155 136 87.7%
22 崇城大学 熊本県 105 92 87.6%
23 明治薬科大学 東京都 265 231 87.2%
24 岩手医科大学 岩手県 31 27 87.1%
25 徳島文理大学 徳島県 69 60 87.0%
26 大阪医科薬科大学 大阪府 265 230 86.8%
27 東京薬科大学 東京都 322 277 86.0%
28 東北医科薬科大学 宮城県 225 192 85.3%
29 北海道科学大学 北海道 119 101 84.9%
30 武庫川女子大学 兵庫県 128 108 84.4%
31 兵庫医科大学薬学部 兵庫県 66 55 83.3%
32 東邦大学 千葉県 212 175 82.5%
33 愛知学院大学 愛知県 107 88 82.2%
34 神戸薬科大学 兵庫県 268 220 82.1%
35 城西大学 埼玉県 120 98 81.7%
36 第一薬科大学 福岡県 48 39 81.2%
37 昭和薬科大学 東京都 202 164 81.2%
38 摂南大学 大阪府 187 151 80.7%
39 松山大学 愛媛県 57 46 80.7%
40 福山大学 広島県 90 68 75.6%
41 北陸大学 石川県 73 55 75.3%
42 奥羽大学 福島県 55 41 74.5%
43 大阪大谷大学 大阪府 63 46 73.0%
44 広島国際大学 広島県 42 30 71.4%
45 北海道医療大学 北海道 101 72 71.3%
46 鈴鹿医療科学大学 三重県 74 52 70.3%
47 同志社女子大学 京都府 118 82 69.5%
48 帝京平成大学 東京都 144 100 69.4%
49 神戸学院大学 兵庫県 159 109 68.6%
50 新潟薬科大学 新潟県 80 54 67.5%
51 医療創生大学 福島県 48 32 66.7%
52 日本薬科大学 埼玉県 89 59 66.3%
53 城西国際大学 千葉県 48 31 64.6%
54 安田女子大学 広島県 78 50 64.1%
55 千葉科学大学 千葉県 28 14 50.0%
56 姫路獨協大学 兵庫県 29 11 37.9%

※発表され次第随時更新させて頂きます。

第109回薬剤師国家試験 大学別合格率順位

※新卒と既卒とその他(旧4年制卒業者・受験資格認定者)の総数の合格率順位です

国公立大学

順位 大学名 学部所在地 受験者 合格者 合格率
1 山陽小野田市立山口東京理科大学薬学部 山口県 101 95 94.06%
2 金沢大学薬学部 石川県 45 42 93.33%
3 広島大学薬学部 広島県 52 47 90.38%
4 北海道大学薬学部 北海道 31 28 90.32%
5 東京大学薬学部 東京都 19 17 89.47%
6 千葉大学薬学部 千葉県 47 42 89.36%
7 名古屋市立大学薬学部 愛知県 65 57 87.69%
8 長崎大学薬学部 長崎県 41 35 85.37%
9 徳島大学薬学部 徳島県 62 52 83.87%
10 静岡県立大学薬学部 静岡県 99 83 83.84%
11 岡山大学薬学部 岡山県 42 35 83.33%
12 東北大学薬学部 宮城県 28 23 82.14%
13 岐阜薬科大学 岐阜県 147 118 80.27%
14 富山大学薬学部 富山県 72 57 79.17%
15 熊本大学薬学部 熊本県 71 56 78.87%
16 大阪大学薬学部 大阪府 33 26 78.79%
17 九州大学薬学部 福岡県 46 36 78.26%
18 京都大学薬学部 京都府 24 18 75.00%

私立大学

順位 大学名 学部所在地 受験者 合格者 合格率
1 名城大学薬学部 愛知県 252 241 95.63%
2 国際医療福祉大学薬学部 栃木県 173 149 86.13%
3 武蔵野大学薬学部 東京都 168 144 85.71%
4 近畿大学薬学部 大阪府 174 148 85.06%
5 北里大学薬学部 東京都 310 263 84.84%
6 京都薬科大学 京都府 448 380 84.82%
7 昭和大学薬学部 1年次:山梨県 2年次以降:東京都 187 158 84.49%
8 医療創生大学薬学部 福島県 68 57 83.82%
9 明治薬科大学 東京都 326 268 82.21%
10 慶應義塾大学薬学部 1年次:神奈川県 2年次以降:東京都 171 140 81.87%
11 福岡大学薬学部 福岡大学 288 234 81.25%
12 東邦大学薬学部 千葉県 286 231 80.77%
13 星薬科大学 東京都 320 258 80.63%
14 立命館大学薬学部 京都府 112 90 80.36%
15 大阪医科薬科大学 大阪府 328 262 79.88%
16 神戸薬科大学 兵庫県 302 240 79.47%
17 東京薬科大学 東京都 479 379 79.12%
18 昭和薬科大学 東京都 293 227 77.47%
19 愛知学院大学薬学部 愛知県 176 135 76.70%
20 摂南大学薬学部 大阪府 269 205 76.21%
21 崇城大学薬学部 熊本県 163 122 74.85%
22 金城学院大学薬学部 愛知県 214 160 74.77%
23 東京理科大学薬学部 千葉県 110 82 74.55%
24 北海道医療大学薬学部 北海道 207 151 72.95%
25 神戸学院大学薬学部 兵庫県 275 198 72.00%
26 東北医科薬科大学 宮城県 400 283 70.75%
27 同志社女子大学薬学部 京都府 155 108 69.68%
28 日本大学薬学部 千葉県 335 233 69.55%
29 帝京大学薬学部 東京都 344 237 68.90%
30 北海道科学大学薬学部 北海道 222 143 64.41%
31 兵庫医科大学薬学部 兵庫県 183 116 63.39%
32 長崎国際大学薬学部 長崎県 153 96 62.75%
33 高崎健康福祉大学薬学部 群馬県 126 79 62.70%
34 武庫川女子大学薬学部 兵庫県 248 149 60.08%
35 九州保健福祉大学薬学部 宮崎県 122 72 59.02%
36 福山大学薬学部 広島県 201 118 58.71%
37 安田女子大学薬学部 広島県 135 76 56.30%
38 新潟薬科大学 新潟県 184 102 55.43%
39 城西大学薬学部 埼玉県 274 151 55.11%
40 帝京平成大学薬学部 東京都 341 179 52.49%
41 北陸大学薬学部 石川県 168 88 52.38%
42 鈴鹿医療科学大学薬学部 三重県 148 76 51.35%
43 城西国際大学薬学部 千葉県 168 86 51.19%
44 横浜薬科大学 神奈川県 499 253 50.70%
45 松山大学薬学部 愛媛県 135 68 50.37%
46 大阪大谷大学薬学部 大阪府 197 97 49.24%
47 岩手医科大学薬学部 岩手県 128 59 46.09%
48 徳島文理大学薬学部 徳島県 218 199 45.87%
49 就実大学薬学部 岡山県 127 58 45.67%
50 広島国際大学薬学部 広島県 141 61 43.26%
51 日本薬科大学 埼玉県 265 111 41.89%
52 第一薬科大学 福岡県 287 111 38.68%
53 奥羽大学薬学部 福島県 209 80 38.28%
54 姫路獨協大学薬学部 兵庫県 136 49 36.03%
55 青森大学薬学部 青森県 84 28 33.33%
56 千葉科学大学薬学部 千葉県 126 39 30.95%

※発表され次第随時更新させて頂きます。

オンラインセミナーのご案内

20024.8.17 オンラインセミナー

薬学部進級・補習・定期試験対策のご案内